产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
红萝卜 | 2.81 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
生菜 | 2.16 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西葫芦 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
香菇 | 13.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
平菇 | 6.6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
菜花
|
2.52 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
洋白菜 | 1.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
豆角 | 11 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
茄子 | 4.95 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
冬瓜 | 3.42 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
莴笋 | 2.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
葱头 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
莲藕 | 5.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西葫芦 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
平菇 | 6.6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
芦柑 | 6.65 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
鸭梨 | 6.9 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
一级豆油(散装)
|
11.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
粳米(普通) | 4.5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
油菜 | 2.52 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
莲藕 | 5.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西葫芦 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
平菇 | 6.6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
芦柑 | 6.65 | 元/公斤 | 2014-3-11 |