子站 蔬菜网 水果网 大田网 花木网 茶叶网 药材网 菌菇网 畜牧网 家禽网 水产网 特养网 种子网 肥料网 农药网 饲料网 兽药网 农机网 温室网 食品网 工艺网

2016年12月14日全国黄鳝价格

   日期:2016-12-14     来源:聚农网    作者:jn720_zx    浏览:312    

黄鳝价格

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

黄鳝 小于300克 76.00 60.00 64.00 北京日上综合商品批发市场 2016-12-14

黄鳝 100g-200g 40.00 30.00 35.00 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

黄鳝 50g-100g 30.00 20.00 25.00 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

黄鳝(鳝鱼) 条重<100 54.00 52.00 53.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-12-14

黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 60.00 58.00 59.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-12-14

黄鳝 <300g 38.00 34.00 36.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-14

黄鳝 >300g 40.00 36.00 38.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-14

黄鳝<300g 56.00 50.00 53.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-14

黄鳝>300g 84.00 76.00 80.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-14

黄鳝 苏北、湖北统货 66.00 36.00 51.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-12-14

 
打赏
 
更多>同类行情

推荐图文
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于聚农网  |  会员服务  |  网站建设  |  广告服务  |  排名推广  |  合作伙伴  |  友情链接  |  免责声明  |  人才招聘  |  联系方式  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报