产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
对虾 | 120 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
大带鱼 | 60 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
泥鳅 | 40 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
小带鱼 | 22 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
石斑鱼 | 48 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
鲈鱼 | 26 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
养殖鲶鱼 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
黄鳝 | 70 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
人工甲鱼 | 45 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
梭子蟹 | 90 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
扇贝 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
海参 | 130 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
白鳝鱼 | 136 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
加吉鱼 | 30 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
白鲢活鱼
|
8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
活鲤鱼 | 13 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
海蛎 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
鲍鱼 | 90 | 元/公斤 | 2014-3-11 |